Parámetros para la grúa | |
La distancia entre remolque y contenedor | Distancia óptima:400mm |
La distancia más grande :1500mm | |
Especificación del elevador lateral | Criterios de diseño: GB/T 3811-2008 |
Peso de tara | 7000kg |
Capacidad máxima de elevación | 37000kg |
Alcance de Max.stabilizer | 3200mm |
Max. rango de trabajo | 4000mm |
Presión máxima de hidráulica | 28mpa |
Sistema hidráulico | Marca italiana CASAPPA |
Sistema de control eléctrico
| Válvula de control hidráulico: AMCA netherlandish |
Mando a distancia: NBB alemán | |
Voltaje: 12V | |
Dos cadenas | lgus (importado) |
Parámetro para el chasis | |
Peso de tara | Alrededor de 6000kg |
Tamaño | 14100mm×2500mm×4100mm |
Carga útil | 40 T |
Viga principal | Brida superior 14mm, ancho140mm; Brida media 8mm de altura 500mm;brida inferior16mm, ancho 140mm |
Viga lateral | Acero de canal de 16# (Q235) |
Miembro cruzado | Acero de canal de 10# (Q235) |
Piso | No |
Front board | No |
Eje | 3 ejes 13T (marca FUWA original) |
Aterrizaje | Dos velocidades, funcionamiento manual, tren de aterrizaje de servicio pesado 28T |
Suspensión | Suspensión mecánica |
Manantial de hoja | Resorte hoja 6sets , 10pcs,90×13 mm |
Neumático | 12R22.5 , 12pcs (marca de doble estrella) |
Llanta de rueda | 9.0-22.5 , 12pcs |
Capo | Pasador king atornillado de 3,5" (MARCA JOST) |
Bloqueo de giro | 8 uds |
Sistema de frenado | Válvula de relé WABCO RE6; Cámara de freno de resorte T30/30; tanques de aire de 40L |
Luces | LED 8 luces laterales y 2 luces traseras lámpara de 2 anchos |
Pintura | Explosión completa de arena del chasis para limpiar el óxido, 1coat de prime anticorrosivo, 2coats de pintura final |
Accesorios | un portador de neumáticos de repuesto, una manivela, una llave de cabeza de eje, cuatro luces laterales, dos luces traseras |
Contenido